Взаимные зачеты периодов работы в районах, приравненных к районам Крайнего Севера (МПКС) и районам Крайнего Севера (РКС)
Для удобства сведем эти смещения в таблицу:
Период работы в МПКС | Период работы в РКС |
1 год | 9 мес. |
2 г. | 1 г. 6 мес. |
3 г. | 2 г. 3 мес. |
4 г. | 3 г. |
5 лет | 3 г. 9 мес. |
6 л. | 4 г. 6 мес. |
7 л. | 5 л. 3 мес. |
8 л. | 6 л. |
9 л. | 6 л. 9 мес. |
10 л. | 7 л. 6 мес. |
11 л. | 8 л. 3 мес. |
12 л. | 9 л. |
13 л. | 9 л. 9 мес. |
14 л. | 10 л. 6 мес. |
15 л. | 11 л. 3 мес. |
16 л. | 12 л. |
17 л. | 12 л. 9 мес. |
18 л. | 13 л. 6 мес. |
19 л. | 14 л. 3 мес. |
20 л. | 15 л. |
Назначение досрочной трудовой пенсии «Северянам»
Возраст, в котором возможен досрочный выход на пенсию, зависит от количества лет, отработанных в районах Крайнего Севера или приравненных к ним.
Мужчины со стажем страхования более 25 лет:
Календарные годы работы в РКС | Пенсионный возраст |
15 | 55 лет |
14 | 55 л. 4 мес. |
13 | 55 л. 8 мес. |
12 | 56 л. |
11 | 56 л. 4 мес. |
10 | 56 л. 8 мес. |
9 | 57 л. |
8 | 57 л. 4 мес. |
7,5 | 57л. 8 мес. |
Женщины со стажем страхования более 20 лет:
Календарные годы работы в РКС | Возраст выхода на пенсию |
15 | 50 лет |
14 | 50 л. 4 мес. |
13 | 50 л. 8 мес. |
12 | 51 л. |
11 | 51 л. 4 мес. |
10 | 51 л. 8 мес. |
9 | 52 л. |
8 | 52 л. 4 мес. |
7,5 | 52 л. 8 месяцев |
Для того, чтобы было понятно, как рассчитать трудовой стаж работающим на севере, рассмотрим пример.
Досрочный выход на пенсию. Пример расчета возраста
Мужчина отработал в районах Крайнего Севера (РКС) 8 лет и в местах приравненных к Крайнему Северу (МПКС) 4 года. Необходимо рассчитать возраст выхода на пенсию.
Если стаж работы в РКС 11 лет, то мужчина имеет право выйти на пенсию в 56 лет 4 мес. |